newsaatozz
Rank | Country | Area (km sq) | Area (sq mi) |
---|---|---|---|
1 | Vatican City | 0.44 | 0.17 |
2 | Monaco | 2.02 | 0.78 |
3 | Nauru | 21 | 8.1 |
4 | Tuvalu | 26 | 10 |
5 | San Marino | 61 | 24 |
6 | Liechtenstein | 160 | 52 |
7 | Marshall Islands | 181 | 70 |
8 | Saint Kitts and Nevis | 261 | 101 |
9 | Maldives | 298 | 115 |
10 | Malta | 316 | 122 |
Comments